Le Nostre Tariffe
STAGIONE BALNEARE 2025 | ||||||||||
STAGIONE 1 | ||||||||||
Maggio - Giugno - Luglio - Settembre | ||||||||||
A1 | A2 | A3 | L | |||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | Lettino senza | |||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | Ombrellone | |||||||
1° Settore | 1° Settore | 1° Settore | Giorni | Euro | ||||||
(prima fila) | (prima fila) | (prima fila) | 1 | 8,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 2 | 16,00 | |||
1 | 31,00 | 1 | 37,00 | 1 | 43,00 | 3 | 24,00 | |||
7 | 145,00 | 7 | 176,00 | 7 | 207,00 | 4 | 32,00 | |||
10 | 197,00 | 10 | 242,00 | 10 | 287,00 | 5 | 40,00 | |||
15 | 275,00 | 15 | 344,00 | 15 | 413,00 | 6 | 48,00 | |||
20 | 341,00 | 20 | 432,00 | 20 | 523,00 | 7 | 56,00 | |||
30 | 443,00 | 30 | 580,00 | 30 | 717,00 | 8 | 64,00 | |||
B1 | B2 | B3 | 9 | 72,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 10 | 80,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | 11 | 88,00 | ||||||
2° Settore | 2° Settore | 2° Settore | 12 | 96,00 | ||||||
(seconda fila) | (seconda fila) | (seconda fila) | 13 | 104,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 14 | 112,00 | |||
1 | 25,00 | 1 | 32,00 | 1 | 39,00 | 15 | 120,00 | |||
7 | 113,00 | 7 | 146,00 | 7 | 179,00 | 16 | 128,00 | |||
10 | 154,00 | 10 | 199,00 | 10 | 244,00 | 17 | 136,00 | |||
15 | 212,00 | 15 | 281,00 | 15 | 350,00 | 18 | 144,00 | |||
20 | 266,00 | 20 | 357,00 | 20 | 448,00 | 19 | 152,00 | |||
30 | 353,00 | 30 | 488,00 | 30 | 623,00 | 20 | 160,00 | |||
C1 | C2 | C3 | 25 | 200,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 30 | 240,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | ||||||||
3° Settore | 3° Settore | 3° Settore | ||||||||
(dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | ||||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | |||||
1 | 21,00 | 1 | 26,00 | 1 | 31,00 | |||||
7 | 102,00 | 7 | 133,00 | 7 | 164,00 | |||||
10 | 138,00 | 10 | 184,00 | 10 | 230,00 | |||||
15 | 193,00 | 15 | 261,00 | 15 | 329,00 | |||||
20 | 242,00 | 20 | 333,00 | 20 | 424,00 | |||||
30 | 327,00 | 30 | 464,00 | 30 | 601,00 | |||||
STAGIONE BALNEARE 2025 | ||||||||||
STAGIONE 2 | ||||||||||
Agosto | ||||||||||
A1 | A2 | A3 | L | |||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | Lettino senza | |||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | Ombrellone | |||||||
1° Settore | 1° Settore | 1° Settore | Giorni | Euro | ||||||
(prima fila) | (prima fila) | (prima fila) | 1 | 8,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 2 | 16,00 | |||
1 | 33,00 | 1 | 37,00 | 1 | 41,00 | 3 | 24,00 | |||
7 | 158,00 | 7 | 190,00 | 7 | 222,00 | 4 | 32,00 | |||
10 | 216,00 | 10 | 260,00 | 10 | 304,00 | 5 | 40,00 | |||
15 | 303,00 | 15 | 371,00 | 15 | 439,00 | 6 | 48,00 | |||
20 | 375,00 | 20 | 466,00 | 20 | 557,00 | 7 | 56,00 | |||
30 | 488,00 | 30 | 623,00 | 30 | 758,00 | 8 | 64,00 | |||
B1 | B2 | B3 | 9 | 72,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 10 | 80,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | 11 | 88,00 | ||||||
2° Settore | 2° Settore | 2° Settore | 12 | 96,00 | ||||||
(seconda fila) | (seconda fila) | (seconda fila) | 13 | 104,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 14 | 112,00 | |||
1 | 25,00 | 1 | 32,00 | 1 | 39,00 | 15 | 120,00 | |||
7 | 125,00 | 7 | 156,00 | 7 | 187,00 | 16 | 128,00 | |||
10 | 169,00 | 10 | 214,00 | 10 | 259,00 | 17 | 136,00 | |||
15 | 235,00 | 15 | 302,00 | 15 | 369,00 | 18 | 144,00 | |||
20 | 295,00 | 20 | 386,00 | 20 | 477,00 | 19 | 152,00 | |||
30 | 393,00 | 30 | 529,00 | 30 | 665,00 | 20 | 160,00 | |||
C1 | C2 | C3 | 25 | 200,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 30 | 240,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | ||||||||
3° Settore | 3° Settore | 3° Settore | ||||||||
(dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | ||||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | |||||
1 | 22,00 | 1 | 26,00 | 1 | 30,00 | |||||
7 | 110,00 | 7 | 141,00 | 7 | 172,00 | |||||
10 | 149,00 | 10 | 195,00 | 10 | 241,00 | |||||
15 | 207,00 | 15 | 277,00 | 15 | 347,00 | |||||
20 | 261,00 | 20 | 352,00 | 20 | 443,00 | |||||
30 | 356,00 | 30 | 492,00 | 30 | 628,00 | |||||
Tariffe Massime Applicabili |