Bagno21.com

Stessa Spiaggia e Stesso Mare!

Get Adobe Flash player

Prossimi Eventi

No events

Le Nostre Tariffe

STAGIONE BALNEARE 2024
STAGIONE 1
Maggio - Giugno - Luglio - Settembre
A1 A2 A3 L
Ombrellone e Ombrellone e Ombrellone e Lettino senza
1 Lettino 2 Lettini 3 Lettini Ombrellone
1° Settore 1° Settore 1° Settore Giorni Euro
(prima fila) (prima fila) (prima fila) 1      6,00
Giorni Euro Giorni Euro Giorni Euro 2    12,00
1 31,00 1 37,00 1 43,00 3    18,00
7 141,00 7 171,00 7 201,00 4    24,00
10 191,00 10 235,00 10 279,00 5   30,00
15 268,00 15 334,00 15 400,00 6   36,00
20 331,00 20 420,00 20 510,00 7    42,00
30 420,00 30 563,00 30 696,00 8   48,00
B1 B2 B3 9   54,00
Ombrellone e Ombrellone e Ombrellone e 10    60,00
1 Lettino 2 Lettini 3 Lettini 11    66,00
 2° Settore  2° Settore  2° Settore 12   72,00
(seconda fila) (seconda fila) (seconda fila) 13   78,00
Giorni Euro Giorni Euro Giorni Euro 14  84,00
1 25,00 1 32,00 1 39,00 15   90,00
7 110,00 7 141,00 7 172,00 16    96,00
10 149,00 10 193,00 10 237,00 17   102,00
15 206,00 15 273,00 15 340,00 18   108,00
20 258,00 20 347,00 20 436,00 19  114,00
30 343,00 30 474,00 30 605,00 20   120,00
C1 C2 C3 25   150,00
Ombrellone e Ombrellone e Ombrellone e 30   180,00
1 Lettino 2 Lettini 3 Lettini    
 3° Settore  3° Settore  3° Settore    
(dalla terza fila in poi) (dalla terza fila in poi) (dalla terza fila in poi)    
Giorni Euro Giorni Euro Giorni Euro    
1 21,00 1 26,00 1 31,00    
7 99,00 7 129,00 7 159,00    
10 133,00 10 179,00 10 225,00    
15 187,00 15 254,00 15 321,00    
20 234,00 20 323,00 20 412,00    
30 317,00 30 450,00 30 583,00    
                     
STAGIONE BALNEARE 2024
 STAGIONE 2
 Agosto
A1 A2 A3 L
Ombrellone e Ombrellone e Ombrellone e  Lettino senza
1 Lettino 2 Lettini 3 Lettini Ombrellone
1° Settore 1° Settore 1° Settore Giorni Euro
(prima fila) (prima fila) (prima fila) 1 6,00
Giorni Euro Giorni Euro Giorni Euro 2 12,00
1 33,00 1 37,00 1 41,00 3 18,00
7 153,00 7 184,00 7 215,00 4 24,00
10 210,00 10 253,00 10 295,00 5 30,00
15 294,00 15 360,00 15 426,00 6 36,00
20 364,00 20 453,00 20 542,00 7 42,00
30 474,00 30 606,00 30 738,00 8 48,00
B1 B2 B3 9 54,00
Ombrellone e Ombrellone e Ombrellone e 10 60,00
1 Lettino 2 Lettini 3 Lettini 11 66,00
 2° Settore 2° Settore 2° Settore 12 72,00
(seconda fila) (seconda fila) (seconda fila) 13 78,00
Giorni Euro Giorni Euro Giorni Euro 14 84,00
1 25,00 1 32,00 1 39,00 15 90,00
7 121,00 7 152,00 7 183,00 16 96,00
10 164,00 10 208,00 10 252,00 17 102,00
15 228,00 15 293,00 15 358,00 18 108,00
20 286,00 20 374,00 20 462,00 19 114,00
30 381,00 30 513,00 30 645,00 20 120,00
C1 C2 C3 25 150,00
Ombrellone e Ombrellone e Ombrellone e 30 180,00
1 Lettino 2 Lettini 3 Lettini    
 3° Settore  3° Settore  3° Settore    
(dalla terza fila in poi) (dalla terza fila in poi) (dalla terza fila in poi)    
Giorni Euro Giorni Euro Giorni Euro    
1 22,00 1 26,00 1 30,00    
7 107,00 7 137,00 7 167,00    
10 145,00 10 190,00 10 235,00    
15 201,00 15 268,00 15 335,00    
20 253,00 20 341,00 20 429,00    
30 345,00 30 478,00 30 611,00    
                     
     

     
                     
     

Tariffe Massime Applicabili

fb seguici

I cookies ci aiutano a fornire i nostri servizi, accetti l'utilizzo dei cookies da questo sito e dai siti collegati?