Bagno21.com

Stessa Spiaggia e Stesso Mare!

Get Adobe Flash player

Prossimi Eventi

No events

Le Nostre Tariffe

STAGIONE BALNEARE 2023
STAGIONE 1
Maggio - Giugno - Luglio - Settembre
A1 A2 A3 L
Ombrellone e Ombrellone e Ombrellone e Lettino senza
1 Lettino 2 Lettini 3 Lettini Ombrellone
1° Settore 1° Settore 1° Settore Giorni Euro
(prima fila) (prima fila) (prima fila) 1      6,00
Giorni Euro Giorni Euro Giorni Euro 2    12,00
1 29,00 1 35,00 1 40,00 3    18,00
7 134,00 7 163,00 7 192,00 4    24,00
10 182,00 10 224,00 10 266,00 5   30,00
14 241,00 14 300,00 14 359,00 6   36,00
20 315,00 20 400,00 20 485,00 7    42,00
30 410,00 30 536,00 30 662,00 8   48,00
B1 B2 B3 9   54,00
Ombrellone e Ombrellone e Ombrellone e 10    60,00
1 Lettino 2 Lettini 3 Lettini 11    66,00
 2° Settore  2° Settore  2° Settore 12   72,00
(seconda fila) (seconda fila) (seconda fila) 13   78,00
Giorni Euro Giorni Euro Giorni Euro 14  84,00
1 24,00 1 30,00 1 35,00 15   90,00
7 105,00 7 134,00 7 163,00 16    96,00
10 142,00 10 184,00 10 226,00 17   102,00
14 186,00 14 245,00 14 304,00 18   108,00
20 246,00 20 330,00 20 414,00 19  114,00
30 327,00 30 451,00 30 575,00 20   120,00
C1 C2 C3 25   150,00
Ombrellone e Ombrellone e Ombrellone e 30   180,00
1 Lettino 2 Lettini 3 Lettini    
 3° Settore  3° Settore  3° Settore    
(dalla terza fila in poi) (dalla terza fila in poi) (dalla terza fila in poi)    
Giorni Euro Giorni Euro Giorni Euro    
1 20,00 1 25,00 1 30,00    
7 94,00 7 123,00 7 152,00    
10 127,00 10 170,00 10 213,00    
14 169,00 14 228,00 14 287,00    
20 223,00 20 308,00 20 393,00    
30 302,00 30 429,00 30 556,00    
                     
STAGIONE BALNEARE 2023
 STAGIONE 2
 Agosto
A1 A2 A3 L
Ombrellone e Ombrellone e Ombrellone e  Lettino senza
1 Lettino 2 Lettini 3 Lettini Ombrellone
1° Settore 1° Settore 1° Settore Giorni Euro
(prima fila) (prima fila) (prima fila) 1 6,00
Giorni Euro Giorni Euro Giorni Euro 2 12,00
1 31,00 1 35,00 1 40,00 3 18,00
7 146,00 7 175,00 7 204,00 4 24,00
10 200,00 10 241,00 10 282,00 5 30,00
14 265,00 14 324,00 14 383,00 6 36,00
20 347,00 20 431,00 20 515,00 7 42,00
30 451,00 30 577,00 30 703,00 8 48,00
B1 B2 B3 9 54,00
Ombrellone e Ombrellone e Ombrellone e 10 60,00
1 Lettino 2 Lettini 3 Lettini 11 66,00
 2° Settore 2° Settore 2° Settore 12 72,00
(seconda fila) (seconda fila) (seconda fila) 13 78,00
Giorni Euro Giorni Euro Giorni Euro 14 84,00
1 24,00 1 30,00 1 35,00 15 90,00
7 115,00 7 145,00 7 175,00 16 96,00
10 156,00 10 198,00 10 240,00 17 102,00
14 206,00 14 264,00 14 322,00 18 108,00
20 272,00 20 356,00 20 440,00 19 114,00
30 363,00 30 489,00 30 615,00 20 120,00
C1 C2 C3 25 150,00
Ombrellone e Ombrellone e Ombrellone e 30 180,00
1 Lettino 2 Lettini 3 Lettini    
 3° Settore  3° Settore  3° Settore    
(dalla terza fila in poi) (dalla terza fila in poi) (dalla terza fila in poi)    
Giorni Euro Giorni Euro Giorni Euro    
1 21,00 1 25,00 1 30,00    
7 102,00 7 130,00 7 158,00    
10 138,00 10 181,00 10 224,00    
14 181,00 14 240,00 14 299,00    
20 241,00 20 325,00 20 409,00    
30 329,00 30 455,00 30 581,00    
                     
     

     
                     
     

Tariffe Massime Applicabili

fb seguici

I cookies ci aiutano a fornire i nostri servizi, accetti l'utilizzo dei cookies da questo sito e dai siti collegati?