Le Nostre Tariffe
STAGIONE BALNEARE 2020 | ||||||||||
BASSA STAGIONE | ||||||||||
dal 01 Maggio al 15 Giugno e dal 01 Settembre al 30 Settembre | ||||||||||
A1 | A2 | A3 | L | |||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | Lettino senza | |||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | Ombrellone | |||||||
1° Settore | 1° Settore | 1° Settore | Giorni | Euro | ||||||
(prima fila) | (prima fila) | (prima fila) | 1 | 5,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 2 | 10,00 | |||
1 | 23,00 | 1 | 27,00 | 1 | 30,00 | 3 | 15,00 | |||
7 | 112,00 | 7 | 139,00 | 7 | 166,00 | 4 | 20,00 | |||
10 | 154,00 | 10 | 192,00 | 10 | 231,00 | 5 | 25,00 | |||
14 | 206,00 | 14 | 258,00 | 14 | 311,00 | 6 | 30,00 | |||
20 | 265,00 | 20 | 338,00 | 20 | 412,00 | 7 | 35,00 | |||
30 | 342,00 | 30 | 450,00 | 30 | 559,00 | 8 | 40,00 | |||
B1 | B2 | B3 | 9 | 45,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 10 | 50,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | 11 | 55,00 | ||||||
2° Settore | 2° Settore | 2° Settore | 12 | 60,00 | ||||||
(seconda fila) | (seconda fila) | (seconda fila) | 13 | 65,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 14 | 70,00 | |||
1 | 17,00 | 1 | 21,00 | 1 | 24,00 | 15 | 75,00 | |||
7 | 84,00 | 7 | 111,00 | 7 | 138,00 | 16 | 80,00 | |||
10 | 114,00 | 10 | 152,00 | 10 | 191,00 | 17 | 85,00 | |||
14 | 150,00 | 14 | 202,00 | 14 | 255,00 | 18 | 90,00 | |||
20 | 201,00 | 20 | 274,00 | 20 | 348,00 | 19 | 95,00 | |||
30 | 270,00 | 30 | 378,00 | 30 | 487,00 | 20 | 100,00 | |||
C1 | C2 | C3 | 25 | 125,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 30 | 150,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | ||||||||
3° Settore | 3° Settore | 3° Settore | ||||||||
(dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | ||||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | |||||
1 | 15,00 | 1 | 19,00 | 1 | 22,00 | |||||
7 | 74,00 | 7 | 101,00 | 7 | 128,00 | |||||
10 | 101,00 | 10 | 139,00 | 10 | 178,00 | |||||
14 | 134,00 | 14 | 186,00 | 14 | 239,00 | |||||
20 | 179,00 | 20 | 252,00 | 20 | 326,00 | |||||
30 | 240,00 | 30 | 348,00 | 30 | 457,00 | |||||
STAGIONE BALNEARE 2020 | ||||||||||
ALTA STAGIONE | ||||||||||
dal 16 Giugno al 31 Agosto | ||||||||||
A1 | A2 | A3 | L | |||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | Lettino senza | |||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | Ombrellone | |||||||
1° Settore | 1° Settore | 1° Settore | Giorni | Euro | ||||||
(prima fila) | (prima fila) | (prima fila) | 1 | 5,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 2 | 10,00 | |||
1 | 25,00 | 1 | 29,00 | 1 | 33,00 | 3 | 15,00 | |||
7 | 120,00 | 7 | 148,00 | 7 | 176,00 | 4 | 20,00 | |||
10 | 164,00 | 10 | 204,00 | 10 | 244,00 | 5 | 25,00 | |||
14 | 218,00 | 14 | 274,00 | 14 | 330,00 | 6 | 30,00 | |||
20 | 280,00 | 20 | 360,00 | 20 | 440,00 | 7 | 35,00 | |||
30 | 362,00 | 30 | 482,00 | 30 | 602,00 | 8 | 40,00 | |||
B1 | B2 | B3 | 9 | 45,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 10 | 50,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | 11 | 55,00 | ||||||
2° Settore | 2° Settore | 2° Settore | 12 | 60,00 | ||||||
(seconda fila) | (seconda fila) | (seconda fila) | 13 | 65,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 14 | 70,00 | |||
1 | 19,00 | 1 | 23,00 | 1 | 27,00 | 15 | 75,00 | |||
7 | 92,00 | 7 | 120,00 | 7 | 148,00 | 16 | 80,00 | |||
10 | 124,00 | 10 | 164,00 | 10 | 204,00 | 17 | 85,00 | |||
14 | 162,00 | 14 | 218,00 | 14 | 274,00 | 18 | 90,00 | |||
20 | 216,00 | 20 | 296,00 | 20 | 376,00 | 19 | 95,00 | |||
30 | 290,00 | 30 | 410,00 | 30 | 530,00 | 20 | 100,00 | |||
C1 | C2 | C3 | 25 | 125,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 30 | 150,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | ||||||||
3° Settore | 3° Settore | 3° Settore | ||||||||
(dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | ||||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | |||||
1 | 17,00 | 1 | 21,00 | 1 | 25,00 | |||||
7 | 82,00 | 7 | 110,00 | 7 | 138,00 | |||||
10 | 111,00 | 10 | 151,00 | 10 | 191,00 | |||||
14 | 146,00 | 14 | 202,00 | 14 | 258,00 | |||||
20 | 194,00 | 20 | 274,00 | 20 | 354,00 | |||||
30 | 260,00 | 30 | 380,00 | 30 | 500,00 | |||||
Tariffe Massime Applicabili |