Le Nostre Tariffe
STAGIONE BALNEARE 2022 | ||||||||||
STAGIONE 1 | ||||||||||
Maggio - Giugno - Luglio - Settembre | ||||||||||
A1 | A2 | A3 | L | |||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | Lettino senza | |||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | Ombrellone | |||||||
1° Settore | 1° Settore | 1° Settore | Giorni | Euro | ||||||
(prima fila) | (prima fila) | (prima fila) | 1 | 5,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 2 | 10,00 | |||
1 | 27,00 | 1 | 31,00 | 1 | 35,00 | 3 | 15,00 | |||
7 | 127,00 | 7 | 155,00 | 7 | 183,00 | 4 | 20,00 | |||
10 | 173,00 | 10 | 213,00 | 10 | 253,00 | 5 | 25,00 | |||
14 | 230,00 | 14 | 286,00 | 14 | 342,00 | 6 | 30,00 | |||
20 | 300,00 | 20 | 380,00 | 20 | 460,00 | 7 | 35,00 | |||
30 | 390,00 | 30 | 510,00 | 30 | 630,00 | 8 | 40,00 | |||
B1 | B2 | B3 | 9 | 45,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 10 | 50,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | 11 | 55,00 | ||||||
2° Settore | 2° Settore | 2° Settore | 12 | 60,00 | ||||||
(seconda fila) | (seconda fila) | (seconda fila) | 13 | 65,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 14 | 70,00 | |||
1 | 21,00 | 1 | 25,00 | 1 | 29,00 | 15 | 75,00 | |||
7 | 100,00 | 7 | 128,00 | 7 | 156,00 | 16 | 80,00 | |||
10 | 135,00 | 10 | 175,00 | 10 | 215,00 | 17 | 85,00 | |||
14 | 177,00 | 14 | 233,00 | 14 | 289,00 | 18 | 90,00 | |||
20 | 234,00 | 20 | 314,00 | 20 | 394,00 | 19 | 95,00 | |||
30 | 312,00 | 30 | 432,00 | 30 | 552,00 | 20 | 100,00 | |||
C1 | C2 | C3 | 25 | 125,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 30 | 150,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | ||||||||
3° Settore | 3° Settore | 3° Settore | ||||||||
(dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | ||||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | |||||
1 | 19,00 | 1 | 23,00 | 1 | 27,00 | |||||
7 | 89,00 | 7 | 117,00 | 7 | 145,00 | |||||
10 | 122,00 | 10 | 162,00 | 10 | 202,00 | |||||
14 | 160,00 | 14 | 216,00 | 14 | 272,00 | |||||
20 | 214,00 | 20 | 294,00 | 20 | 374,00 | |||||
30 | 289,00 | 30 | 420,00 | 30 | 540,00 | |||||
STAGIONE BALNEARE 2022 | ||||||||||
STAGIONE 2 | ||||||||||
Agosto | ||||||||||
A1 | A2 | A3 | L | |||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | Lettino senza | |||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | Ombrellone | |||||||
1° Settore | 1° Settore | 1° Settore | Giorni | Euro | ||||||
(prima fila) | (prima fila) | (prima fila) | 1 | 5,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 2 | 10,00 | |||
1 | 29,00 | 1 | 33,00 | 1 | 37,00 | 3 | 15,00 | |||
7 | 139,00 | 7 | 167,00 | 7 | 195,00 | 4 | 20,00 | |||
10 | 190,00 | 10 | 230,00 | 10 | 270,00 | 5 | 25,00 | |||
14 | 252,00 | 14 | 308,00 | 14 | 364,00 | 6 | 30,00 | |||
20 | 330,00 | 20 | 410,00 | 20 | 490,00 | 7 | 35,00 | |||
30 | 429,00 | 30 | 549,00 | 30 | 669,00 | 8 | 40,00 | |||
B1 | B2 | B3 | 9 | 45,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 10 | 50,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | 11 | 55,00 | ||||||
2° Settore | 2° Settore | 2° Settore | 12 | 60,00 | ||||||
(seconda fila) | (seconda fila) | (seconda fila) | 13 | 65,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 14 | 70,00 | |||
1 | 23,00 | 1 | 27,00 | 1 | 31,00 | 15 | 75,00 | |||
7 | 110,00 | 7 | 138,00 | 7 | 166,00 | 16 | 80,00 | |||
10 | 149,00 | 10 | 189,00 | 10 | 229,00 | 17 | 85,00 | |||
14 | 195,00 | 14 | 251,00 | 14 | 307,00 | 18 | 90,00 | |||
20 | 259,00 | 20 | 339,00 | 20 | 419,00 | 19 | 95,00 | |||
30 | 346,00 | 30 | 466,00 | 30 | 586,00 | 20 | 100,00 | |||
C1 | C2 | C3 | 25 | 125,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 30 | 150,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | ||||||||
3° Settore | 3° Settore | 3° Settore | ||||||||
(dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | ||||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | |||||
1 | 20,00 | 1 | 24,00 | 1 | 28,00 | |||||
7 | 96,00 | 7 | 124,00 | 7 | 152,00 | |||||
10 | 132,00 | 10 | 172,00 | 10 | 212,00 | |||||
14 | 172,00 | 14 | 228,00 | 14 | 284,00 | |||||
20 | 229,00 | 20 | 309,00 | 20 | 389,00 | |||||
30 | 313,00 | 30 | 433,00 | 30 | 553,00 | |||||
Tariffe Massime Applicabili |