Le Nostre Tariffe
STAGIONE BALNEARE 2021 | ||||||||||
BASSA STAGIONE | ||||||||||
dal 01 Maggio al 15 Giugno e dal 01 Settembre al 30 Settembre | ||||||||||
A1 | A2 | A3 | L | |||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | Lettino senza | |||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | Ombrellone | |||||||
1° Settore | 1° Settore | 1° Settore | Giorni | Euro | ||||||
(prima fila) | (prima fila) | (prima fila) | 1 | 5,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 2 | 10,00 | |||
1 | 23,00 | 1 | 27,00 | 1 | 31,00 | 3 | 15,00 | |||
7 | 110,00 | 7 | 135,00 | 7 | 160,00 | 4 | 20,00 | |||
10 | 151,00 | 10 | 187,00 | 10 | 223,00 | 5 | 25,00 | |||
14 | 200,00 | 14 | 250,00 | 14 | 300,00 | 6 | 30,00 | |||
20 | 260,00 | 20 | 333,00 | 20 | 405,00 | 7 | 35,00 | |||
30 | 338,00 | 30 | 446,00 | 30 | 554,00 | 8 | 40,00 | |||
B1 | B2 | B3 | 9 | 45,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 10 | 50,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | 11 | 55,00 | ||||||
2° Settore | 2° Settore | 2° Settore | 12 | 60,00 | ||||||
(seconda fila) | (seconda fila) | (seconda fila) | 13 | 65,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 14 | 70,00 | |||
1 | 18,00 | 1 | 22,00 | 1 | 26,00 | 15 | 75,00 | |||
7 | 87,00 | 7 | 112,00 | 7 | 137,00 | 16 | 80,00 | |||
10 | 117,00 | 10 | 153,00 | 10 | 190,00 | 17 | 85,00 | |||
14 | 154,00 | 14 | 205,00 | 14 | 255,00 | 18 | 90,00 | |||
20 | 203,00 | 20 | 275,00 | 20 | 347,00 | 19 | 95,00 | |||
30 | 270,00 | 30 | 378,00 | 30 | 486,00 | 20 | 100,00 | |||
C1 | C2 | C3 | 25 | 125,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 30 | 150,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | ||||||||
3° Settore | 3° Settore | 3° Settore | ||||||||
(dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | ||||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | |||||
1 | 16,00 | 1 | 20,00 | 1 | 24,00 | |||||
7 | 76,00 | 7 | 101,00 | 7 | 126,00 | |||||
10 | 103,00 | 10 | 140,00 | 10 | 175,00 | |||||
14 | 135,00 | 14 | 186,00 | 14 | 236,00 | |||||
20 | 178,00 | 20 | 250,00 | 20 | 323,00 | |||||
30 | 243,00 | 30 | 350,00 | 30 | 460,00 | |||||
STAGIONE BALNEARE 2021 | ||||||||||
ALTA STAGIONE | ||||||||||
dal 16 Giugno al 31 Agosto | ||||||||||
A1 | A2 | A3 | L | |||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | Lettino senza | |||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | Ombrellone | |||||||
1° Settore | 1° Settore | 1° Settore | Giorni | Euro | ||||||
(prima fila) | (prima fila) | (prima fila) | 1 | 5,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 2 | 10,00 | |||
1 | 26,00 | 1 | 30,00 | 1 | 34,00 | 3 | 15,00 | |||
7 | 122,00 | 7 | 150,00 | 7 | 178,00 | 4 | 20,00 | |||
10 | 167,00 | 10 | 207,00 | 10 | 247,00 | 5 | 25,00 | |||
14 | 221,00 | 14 | 277,00 | 14 | 333,00 | 6 | 30,00 | |||
20 | 289,00 | 20 | 369,00 | 20 | 449,00 | 7 | 35,00 | |||
30 | 375,00 | 30 | 495,00 | 30 | 615,00 | 8 | 40,00 | |||
B1 | B2 | B3 | 9 | 45,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 10 | 50,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | 11 | 55,00 | ||||||
2° Settore | 2° Settore | 2° Settore | 12 | 60,00 | ||||||
(seconda fila) | (seconda fila) | (seconda fila) | 13 | 65,00 | ||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | 14 | 70,00 | |||
1 | 20,00 | 1 | 24,00 | 1 | 28,00 | 15 | 75,00 | |||
7 | 96,00 | 7 | 124,00 | 7 | 152,00 | 16 | 80,00 | |||
10 | 130,00 | 10 | 170,00 | 10 | 210,00 | 17 | 85,00 | |||
14 | 171,00 | 14 | 227,00 | 14 | 283,00 | 18 | 90,00 | |||
20 | 225,00 | 20 | 305,00 | 20 | 385,00 | 19 | 95,00 | |||
30 | 300,00 | 30 | 420,00 | 30 | 540,00 | 20 | 100,00 | |||
C1 | C2 | C3 | 25 | 125,00 | ||||||
Ombrellone e | Ombrellone e | Ombrellone e | 30 | 150,00 | ||||||
1 Lettino | 2 Lettini | 3 Lettini | ||||||||
3° Settore | 3° Settore | 3° Settore | ||||||||
(dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | (dalla terza fila in poi) | ||||||||
Giorni | Euro | Giorni | Euro | Giorni | Euro | |||||
1 | 18,00 | 1 | 22,00 | 1 | 26,00 | |||||
7 | 84,00 | 7 | 112,00 | 7 | 140,00 | |||||
10 | 114,00 | 10 | 154,00 | 10 | 194,00 | |||||
14 | 150,00 | 14 | 206,00 | 14 | 262,00 | |||||
20 | 198,00 | 20 | 278,00 | 20 | 358,00 | |||||
30 | 270,00 | 30 | 390,00 | 30 | 510,00 | |||||
Tariffe Massime Applicabili |